Colaboradores por países
| País | Número de colaboradores* | Participação em % |
| Alemanha | 26 768 | 56,1 |
| Áustria | 4 171 | 8,7 |
| Polônia | 3 670 | 7,7 |
| Dinamarca | 2 466 | 5,2 |
| Turquia | 1 547 | 3,2 |
| Brasil | 1 510 | 3,2 |
| Grã-Bretanha | 1 175 | 2,5 |
| África do Sul | 1 076 | 2,3 |
| Suíça | 1 052 | 2,2 |
| França | 761 | 1,6 |
| Espanha | 505 | 1,1 |
| outros países com um total de | 3 042 | 6,4 |
* inclusive colaboradores temporários

